亿人居房产互动平台|沈阳房产|新房|二手房|特价房|新闻|中介|装饰装修|策划下载|地产人才

 
用户名:
密 码:
验证码:
类 别:
 

 
     
 
· 去年托关系买房 今年
· 炒房群体的困惑
· 奥运难成北京楼市分水
· 查清物业权属 慎签交
· 千亿保险资金或将进入
· 买套物业自住一半出租
· 五大经典买房故事
· 房租持续上涨 不少白
· 珠海某在售楼盘抛出“
· 沈阳八城通贷联通八城
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(元) 登记时间
非中介 山水文园 东陵区 2室2厅1卫 85.2 300000 2008-9-5 
非中介 普通住宅 大东区 1室1厅1卫 27 115000 2008-9-1  
非中介 格林生活坊 和平区 2室2厅1卫 127 660000 2008-9-1  
非中介 普通住宅 大东区 2室1厅1卫 59 200000 2008-9-1  
非中介 普通住宅 东陵区 1室1厅1卫 10000 2400000 2008-9-1  
非中介 普通住宅 皇姑区 2室1厅1卫 67 320000 2008-8-22  
非中介 普通住宅 铁西区 2室1厅1卫 75 223000 2008-8-22  
非中介 别墅 浑南新区 其他 300 2000000 2008-8-22  
非中介 普通住宅 沈河区 3室1厅1卫 87 470000 2008-8-22  
非中介 普通住宅 铁西区 3室2厅1卫 110 450000 2008-8-22  
非中介 高档住宅 铁西区 2室1厅1卫 59 395000 2008-8-22  
非中介 高档住宅 铁西区 1室1厅1卫 51 250000 2008-8-22  
非中介 滑翔公务员小区 铁西区 3室2厅1卫 106 470000 2008-8-22  
非中介 普通住宅 铁西区 2室2厅1卫 114 455000 2008-8-22  
非中介 滑翔六区 铁西区 2室2厅1卫 86 310000 2008-8-22  
非中介 金陵御花园 郊区 3室2厅1卫 120 250000 2008-8-21  
非中介 普通住宅 和平区 3室1厅1卫 88 400000 2008-8-12  
非中介 商品房 浑南新区 3室2厅1卫 142 610000 2008-8-12  

当前页次:1/31  31  549条记录  每页18    [首页] [上一页] [下一页] [尾页]


技术支持:奉天网络  辽ICP备08002381号