亿人居房产互动平台|沈阳房产|新房|二手房|特价房|新闻|中介|装饰装修|策划下载|地产人才
                                
区域 房型 面积(㎡)价格(元)
东陵区 2室2厅1卫 85.2 300000
大东区 1室1厅1卫 27 115000
和平区 2室2厅1卫 127 660000
大东区 2室1厅1卫 59 200000
东陵区 1室1厅1卫 10000 2400000
皇姑区 2室1厅1卫 67 320000
铁西区 2室1厅1卫 75 223000
浑南新区 其他 300 2000000
>>>更多出售
区域 房型 面积(㎡)价格(元)
不限 2室1厅1卫 75 ~ 80 250000 ~ 300000
不限 1室1厅1卫 40 ~ 46 190000 ~ 200000
不限 2室1厅1卫 55 ~ 60 3500 ~ 3800
不限 1室1厅1卫 25 ~ 30 95000 ~ 100000
不限 4室1厅1卫 90 ~ 96 600000 ~ 650000
沈河区 1室1厅1卫 30 ~ 35 150000 ~ 160000
铁西区 3室2厅1卫 100 ~ 120 550000 ~ 600000
不限 2室1厅1卫 65 ~ 70 150000 ~ 200000
>>>更多求购
区域 房型 面积(㎡)租金(元/㎡)
大东区 1室1厅1卫 40 1300
和平区 2室1厅1卫 60 800
大东区 2室1厅1卫 800 800
沈河区 1室1厅1卫 45 650
大东区 1室1厅1卫 57 1200
沈河区 3室2厅1卫 153 4500
皇姑区 2室1厅1卫 80 1000
沈河区 2室1厅1卫 60 1200
>>>更多出租
区域 房型 面积(㎡)租金(元/㎡)
不限 3室2厅1卫 125 ~ 130 1700 ~ 1800
不限 1室1厅1卫 35 ~ 40 450 ~ 500
不限 1室1厅1卫 25 ~ 30 500 ~ 550
不限 1室1厅1卫 95 ~ 100 4500 ~ 5000
不限 1室1厅1卫 180 ~ 200 2000 ~ 2500
不限 1室1厅1卫 15 ~ 20 250 ~ 300
不限 1室1厅1卫 35 ~ 40 650 ~ 700
不限 1室1厅1卫 35 ~ 40 650 ~ 700
>>>更多求租
·去年托关系买房 今年托关系退
·炒房群体的困惑
·奥运难成北京楼市分水岭 房价
·查清物业权属 慎签交易合同
·千亿保险资金或将进入楼市 险
·买套物业自住一半出租一半
·五大经典买房故事
·房租持续上涨 不少白领房客放
>>>更多
·深圳“断供第一案”曝光“假按
·前7月中国商品住房销售面积同
·武汉清查296个楼盘 四成购
·北京奥运村9月推新盘 预计均
·沈阳个人购买经济适用房契税将
·业内:中高档投资房应以租待售
·楼市低迷状态向二手市场全面蔓
·符合九条件可取公积金 没房产
>>>更多
·拆 迁
·拆迁人
·被拆迁人
·强制拆迁
·房屋耐用年限
·房产折旧
·房屋修缮
·房屋完好率
>>>更多
技术支持:奉天网络  辽ICP备08002381号