亿人居房产互动平台|沈阳房产|新房|二手房|特价房|新闻|中介|装饰装修|策划下载|地产人才

 
用户名:
密 码:
验证码:
类 别:
 

 
     
 
· 深圳“断供第一案”曝
· 前7月中国商品住房销
· 武汉清查296个楼盘
· 北京奥运村9月推新盘
· 沈阳个人购买经济适用
· 业内:中高档投资房应
· 楼市低迷状态向二手市
· 符合九条件可取公积金
· 沈城租赁房屋漏洞多多
· 年轻家庭的买房计划:

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 租金: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 普通住宅 大东区 1室1厅1卫 40 1300 2008-9-1  
非中介 普通住宅 和平区 2室1厅1卫 60 800 2008-9-1  
非中介 普通住宅 大东区 2室1厅1卫 800 800 2008-9-1  
非中介 普通住宅 沈河区 1室1厅1卫 45 650 2008-9-1  
非中介 公寓 大东区 1室1厅1卫 57 1200 2008-8-22  
非中介 高档住宅 沈河区 3室2厅1卫 153 4500 2008-8-22  
非中介 普通住宅 皇姑区 2室1厅1卫 80 1000 2008-8-22  
非中介 普通住宅 沈河区 2室1厅1卫 60 1200 2008-8-22  
非中介 普通住宅 和平区 1室1厅1卫 42 700 2008-8-22  
非中介 中高档住宅 大东区 2室2厅1卫 108 1600 2008-8-22  
非中介 中档住宅 铁西区 2室1厅1卫 60 400 2008-8-22  
非中介 环北家园 于洪区 2室1厅1卫 100 600 2008-8-22  
非中介 普通住宅 和平区 3室1厅1卫 80 1600 2008-8-22  
非中介 普通住宅 和平区 1室1厅1卫 40 600 2008-8-22  
非中介 普通住宅 铁西区 2室1厅1卫 68 650 2008-8-12  
非中介 普通住宅 皇姑区 1室1厅1卫 42 600 2008-8-12  
非中介 公寓 铁西区 1室1厅1卫 57 1200 2008-8-12  
非中介 普通住宅 和平区 1室1厅1卫 40 600 2008-8-12  

当前页次:1/28  28  500条记录  每页18     [首页] [上一页] [下一页] [尾页]


技术支持:奉天网络  辽ICP备08002381号