亿人居房产互动平台|沈阳房产|新房|二手房|特价房|新闻|中介|装饰装修|策划下载|地产人才

 
用户名:
密 码:
验证码:
类 别:
 

 
     
 
· 去年托关系买房 今年
· 炒房群体的困惑
· 奥运难成北京楼市分水
· 查清物业权属 慎签交
· 千亿保险资金或将进入
· 买套物业自住一半出租
· 五大经典买房故事
· 房租持续上涨 不少白
· 珠海某在售楼盘抛出“
· 沈阳八城通贷联通八城
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(元) 登记时间
非中介 塔弯附近最好是华锐 2室1厅1卫 75 ~ 80 250000 ~ 300000 2008-9-1  
非中介 沈河区金园大厦 1室1厅1卫 40 ~ 46 190000 ~ 200000 2008-8-22  
非中介 铁西区保工北街 2室1厅1卫 55 ~ 60 3500 ~ 3800 2008-8-22  
非中介 北陵东门附近 1室1厅1卫 25 ~ 30 95000 ~ 100000 2008-8-22  
非中介 黄姑区凯兴花园 4室1厅1卫 90 ~ 96 600000 ~ 650000 2008-8-12  
非中介 沈河区阳光小区附近 1室1厅1卫 30 ~ 35 150000 ~ 160000 2008-8-12  
非中介 兴工街附近 3室2厅1卫 100 ~ 120 550000 ~ 600000 2008-8-12  
非中介 大东、于洪 2室1厅1卫 65 ~ 70 150000 ~ 200000 2008-8-11  
非中介 大东区万和顺景 3室1厅1卫 95 ~ 100 350000 ~ 400000 2008-8-7  
非中介 金奥新城 2室1厅1卫 60 ~ 65 200000 ~ 250000 2008-8-4  
非中介 崇山路一带 3室2厅1卫 95 ~ 100 350000 ~ 400000 2008-8-2  
非中介 兴工街附近 2室2厅1卫 90 ~ 100 450000 ~ 500000 2008-7-31 
非中介 北二、三路附近的 4室2厅1卫 150 ~ 200 750000 ~ 800000 2008-7-31 
非中介 九一八、望花、铁百 2室1厅1卫 65 ~ 70 290000 ~ 300000 2008-7-31 
非中介 地铁站附近(300米内) 3室2厅1卫 85 ~ 90 300000 ~ 320000 2008-7-28  
非中介 人口居住密集,交通便利的 1室1厅1卫 65 ~ 70 350000 ~ 400000 2008-7-28  
非中介 辽大周围 3室2厅1卫 100 ~ 120 400000 ~ 450000 2008-7-21  
非中介 新世界花园 3室2厅1卫 180 ~ 200 1500000 ~ 1600000 2008-7-21  

当前页次:1/5  5  77条记录  每页18     [首页] [上一页] [下一页] [尾页]


技术支持:奉天网络  辽ICP备08002381号